Statistiken der Ansetzungen
Auswahl der Saison:
Top 5 der Vereine
Einsätze | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Verein | gesamt | als SR | als SRA | 4.Off. | Pate | als Beo |
1 | WTSV Concordia | 793 | 536 | 226 | 0 | 0 | 31 |
2 | Eilbek | 649 | 371 | 270 | 0 | 0 | 8 |
3 | VfL 93 | 533 | 348 | 170 | 0 | 0 | 15 |
4 | Paloma | 466 | 341 | 121 | 3 | 0 | 1 |
5 | Wandsetal | 367 | 257 | 106 | 4 | 0 | 0 |
Anzeige ändern:
Top 50 der Schiedsrichter
Einsätze | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Schiedsrichter | Verein | gesamt | als SR | als SRA | 4.Off. | Pate | als Beo |
1 | Kaisen, Thorsten | Osterbek | 62 | 51 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sieg, Thomas | Urania | 58 | 49 | 3 | 0 | 0 | 6 |
3 | Renner, Christopher | Eilbek | 54 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 |
4 | Schnitger, Mike | WTSV Concordia | 52 | 32 | 9 | 0 | 0 | 11 |
5 | Rutkowski, Vanessa Silvia | Eilbek | 42 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 |
6 | Feric, Ivan | Tonndorf-Lohe | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
7 | Teuscher, Alexander | Eilbek | 34 | 20 | 12 | 0 | 0 | 2 |
von Glischinski, Markus | Eilbek | 34 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Reinhart, Sven | Eilbek | 32 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 |
10 | Nehls, Alexander | Eilbek | 31 | 21 | 8 | 0 | 0 | 2 |
Prior, Arne | Tonndorf-Lohe | 31 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
Richter, Marc | Wandsetal | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Kahl, Alexander | BU | 28 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Thanbichler, Rainer | WTSV Concordia | 28 | 5 | 16 | 0 | 0 | 7 | |
15 | Steinmann, Toni | VfL 93 | 26 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 |
16 | Botting, Ian | Tonndorf-Lohe | 24 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 |
17 | Grudzinski, Norbert | Wandsetal | 22 | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 |
18 | Faasch, Martin | Eilbek | 20 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ivic, Mijo | Croatia | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Lüders, Christian | Wandsetal | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Potyka, Rudolf | Polonia | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Anklam, Matthias | Paloma | 16 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 |
Kapoor, Sany | VfL 93 | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Kock, Matthias | BU | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Volkmann, Mirjam | UH Adler | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Heinssen, Norbert | Bramfeld | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reinhart, Jörg | Eilbek | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Große, Erhard | Paloma | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Harraß, Moritz | VfL 93 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kollascheck, Thomas | Urania | 13 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | |
31 | Markewitz, Andreas | VfL 93 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tank, Werner | Osterbek | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
Wick, Wilfried | VfL 93 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Dräger, Klaus | Osterbek | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Köhn, Michael | Duwo 08 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Schwartau, Horst | WTSV Concordia | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Stroda, Denise | Osterbek | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Caßel, Hans | BU | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pawlos, Uwe | VfL 93 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Pouressmaeili-Nameghi, Hossein | UH Adler | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Bussacker, Uwe | Ahrensburg | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dwelk, Karl-Heinz | Wandsetal | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Brinkmann, Ralf | DSC Hanseat | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jensen, Thomas | VfL 93 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Wüpplinger, Wolfgang | Paloma | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Arlt, Heiko | WTSV Concordia | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
47 | Dittmers, Jürgen | Paloma | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jurcevic, Bozo | Croatia | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Kaladic, Zvonko | Croatia | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klinger, Holger | UH Adler | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lastro, Ivan | Paloma | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Lockowandt, Michael | UH Adler | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Schröder, Claus | VfL 93 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anzeige ändern: