Statistiken der Ansetzungen

Loggen Sie sich bitte ein, um weitere Infos und Ihre eigene Statistik zu sehen.

Auswahl der Saison: 

Top 5 der Vereine

Einsätze
Pos. Verein gesamt als SR als SRA 4.Off. Pate als Beo
1 WTSV Concordia 742 509 204 15 0 14
2 Eilbek 624 312 288 9 0 15
3 Paloma 601 374 213 7 0 7
4 Urania 462 293 158 3 0 8
5 BU 408 225 162 11 0 10
Anzeige ändern:

Top 50 der Schiedsrichter

Einsätze
Pos. Schiedsrichter Verein gesamt als SR als SRA 4.Off. Pate als Beo
1 Dittmer, Marco DSC Hanseat 78 78 0 0 0 0
2 Münte, Hans-Christian Paloma 75 51 24 0 0 0
3 Kaisen, Thorsten Osterbek 73 51 19 3 0 0
4 Sieg, Thomas Urania 66 54 10 0 0 2
5 Steinmann, Toni VfL 93 60 24 33 3 0 0
6 Prior, Arne Tonndorf-Lohe 54 32 22 0 0 0
7 Jischkowski, Leif VfL 93 52 36 16 0 0 0
8 Reinhart, Sven Eilbek 47 11 31 0 0 5
9 Lohse, Jens BU 46 34 9 3 0 0
10 Botting, Ian Tonndorf-Lohe 42 27 15 0 0 0
11 Teuscher, Alexander Eilbek 41 33 4 0 0 4
12 Anic, Mario Osterbek 40 26 14 0 0 0
Mohammadi Imir, Iman Wandsetal 40 24 16 0 0 0
14 Dräger, Klaus Osterbek 38 10 10 2 0 16
15 Markewitz, Andreas VfL 93 36 36 0 0 0 0
16 Daub, Felix BU 35 15 20 0 0 0
17 Kahl, Alexander BU 34 16 15 0 0 3
Öztürk, Murat Urania 34 23 11 0 0 0
19 Grudzinski, Norbert Wandsetal 33 17 11 5 0 0
Kollascheck, Thomas Urania 33 11 16 0 0 6
Ranck, Daniel Wandsetal 33 27 6 0 0 0
22 Trumpf, Sven Hellbrook 31 27 4 0 0 0
23 Nehls, Alexander Eilbek 30 17 9 0 0 4
24 Richter, Marc Wandsetal 29 28 0 0 0 1
25 Rutkowski, Vanessa Silvia Eilbek 28 3 25 0 0 0
Schnitger, Mike WTSV Concordia 28 21 3 0 0 4
27 Lüders, Christian Wandsetal 27 13 12 2 0 0
Walser, Robin Eilbek 27 10 17 0 0 0
29 Scheidle, Sven Wandsetal 26 4 22 0 0 0
Söth, Katharina Winterhude 26 26 0 0 0 0
Wanka, Alexander Volker Paloma 26 19 6 1 0 0
32 Heinssen, Norbert Bramfeld 25 25 0 0 0 0
von Glischinski, Markus Eilbek 25 23 2 0 0 0
34 Anklam, Matthias Paloma 24 0 21 3 0 0
Dittmers, Jürgen Paloma 24 19 5 0 0 0
Feric, Ivan Tonndorf-Lohe 24 15 9 0 0 0
37 Volkmann, Mirjam UH Adler 20 1 19 0 0 0
38 Haase, Gerhard Paloma 19 14 5 0 0 0
Köhn, Michael Duwo 08 19 19 0 0 0 0
40 Wick, Wilfried VfL 93 18 18 0 0 0 0
41 Brinkmann, Ralf DSC Hanseat 17 7 10 0 0 0
Harraß, Moritz VfL 93 17 7 10 0 0 0
Reinhart, Jörg Eilbek 17 17 0 0 0 0
Thanbichler, Rainer WTSV Concordia 17 6 9 0 0 2
45 Caßel, Hans BU 15 14 1 0 0 0
46 Kock, Matthias BU 14 14 0 0 0 0
Potyka, Rudolf Polonia 14 14 0 0 0 0
48 Bussacker, Uwe Ahrensburg 13 13 0 0 0 0
Renner, Christopher Eilbek 13 3 10 0 0 0
Sommer, Michael Hellbrook 13 13 0 0 0 0
Anzeige ändern: