Statistiken der Ansetzungen

Loggen Sie sich bitte ein, um weitere Infos und Ihre eigene Statistik zu sehen.

Auswahl der Saison: 

Top 10 der Vereine

Einsätze
Pos. Verein gesamt als SR als SRA 4.Off. Pate als Beo
1 Eilbek 32 17 15 0 0 0
2 Paloma 24 11 10 3 0 0
3 BU 23 11 11 1 0 0
4 Hoisbüttel 18 8 10 0 0 0
Tonndorf-Lohe 18 5 13 0 0 0
6 Berne 17 9 8 0 0 0
7 Rahlstedt 14 8 6 0 0 0
8 Sasel 13 8 5 0 0 0
9 Ahrensburg 12 5 7 0 0 0
10 Wellingsbüttel 9 3 5 0 1 0
WTSV Concordia 9 3 6 0 0 0
Anzeige ändern:

Top 25 der Schiedsrichter

Einsätze
Pos. Schiedsrichter Verein gesamt als SR als SRA 4.Off. Pate als Beo
1 Jostarndt, Jan Niklas Wellingsbüttel 6 2 4 0 0 0
2 Kaisen, Thorsten Osterbek 5 2 3 0 0 0
Kaisen, Tom Kryspin Ahrensburg 5 1 4 0 0 0
Reis, Michael BU 5 3 1 1 0 0
5 Kanter, Jan-Niklas Rahlstedt 4 0 4 0 0 0
Ohlsen, Janis Christoph Ahrensburg 4 2 2 0 0 0
Schäuble, Sascha Tonndorf-Lohe 4 1 3 0 0 0
8 Babaei Mehr, Aref Eilbek 3 2 1 0 0 0
Boateng, Michael Kwasi Eilbek 3 1 2 0 0 0
Botting, Ian Tonndorf-Lohe 3 0 3 0 0 0
Feike, Florian Paloma 3 1 2 0 0 0
Feric, Ivan Tonndorf-Lohe 3 2 1 0 0 0
Herrmann, Luc André Berne 3 2 1 0 0 0
Jostarndt, Nils Hendrik Berne 3 1 2 0 0 0
Juppe, Robin Benjamin Berne 3 3 0 0 0 0
Lehmann, Lennart Vincent Paloma 3 1 2 0 0 0
Morales Rodriguez, Armando Futsal Hamburg 3 0 3 0 0 0
Varga, Elöd Eilbek 3 3 0 0 0 0
Zand, Ehsan Condor 3 2 1 0 0 0
20 Abdulai, Halid Sasel 2 1 1 0 0 0
Ahrens, David Hoisbüttel 2 0 2 0 0 0
Aydin, Yasar Stapelfeld 2 2 0 0 0 0
Behruzifar, Artin BU 2 2 0 0 0 0
Bendert, Sebastian Sasel 2 2 0 0 0 0
Bestert, Samuel Wilhelm Paloma 2 1 1 0 0 0
Bier, Paul Sasel 2 1 1 0 0 0
Bückle, Moritz Quirin Nikolas BU 2 0 2 0 0 0
Conrad, Matthias Maximus Hoisbüttel 2 1 1 0 0 0
Femfert, Sven Meiendorf 2 2 0 0 0 0
Hass, Marcel Hoisbüttel 2 2 0 0 0 0
Hilke, Falco Paloma 2 1 1 0 0 0
Hübner, Andre Paloma 2 1 0 1 0 0
Husseini, Moein Berne 2 0 2 0 0 0
Iden, Marc Benjamin Rahlstedt 2 0 2 0 0 0
Itzenthaler, Albert Meiendorf 2 0 2 0 0 0
Kintgen, Dominic Tonndorf-Lohe 2 0 2 0 0 0
Lech, Leon Hoisbüttel 2 1 1 0 0 0
Makhdoomzada, Rahmatullah Wandsetal 2 2 0 0 0 0
Marquardt, Jacob Christian UH Adler 2 2 0 0 0 0
Miklis, Pascal BU 2 0 2 0 0 0
Neschki, Don Antonio WTSV Concordia 2 0 2 0 0 0
Neschki, Maik WTSV Concordia 2 0 2 0 0 0
Nguyen, Thao-Quyen Walddörfer 2 2 0 0 0 0
Pfeifer, Martin Bergstedt 2 0 2 0 0 0
Progscha, Maximilian BU 2 1 1 0 0 0
Reinhart, Sven Eilbek 2 1 1 0 0 0
Renz, Tobias Hoisbüttel 2 0 2 0 0 0
Roth, Martin Michael Paloma 2 2 0 0 0 0
Rucker, Kilian BU 2 1 1 0 0 0
Scheidweiler, Frederik Hoisbüttel 2 2 0 0 0 0
Schmitz, Adrian Eilbek 2 2 0 0 0 0
Schmolling, Laurence Tom Walddörfer 2 0 2 0 0 0
Schneider, Sven Tonndorf-Lohe 2 0 2 0 0 0
Senger, Viktoria Rahlstedt 2 2 0 0 0 0
Spar, Matthias Sasel 2 2 0 0 0 0
Steinmann, Toni VfL 93 2 2 0 0 0 0
Thieringer, Joscha VfL 93 2 0 2 0 0 0
Vital, Olf Ahrensburg 2 1 1 0 0 0
von Glischinski, Markus Eilbek 2 0 2 0 0 0
Anzeige ändern: