Statistiken der Ansetzungen
Auswahl der Saison:
Top 10 der Vereine
Einsätze | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Verein | gesamt | als SR | als SRA | 4.Off. | Pate | als Beo |
1 | Eilbek | 513 | 257 | 229 | 9 | 10 | 8 |
2 | Berne | 409 | 208 | 192 | 5 | 4 | 0 |
3 | Sasel | 360 | 219 | 114 | 2 | 25 | 0 |
4 | WTSV Concordia | 357 | 226 | 115 | 3 | 10 | 3 |
5 | VfL 93 | 355 | 216 | 112 | 13 | 14 | 0 |
6 | BU | 301 | 176 | 99 | 7 | 6 | 13 |
7 | Ahrensburg | 288 | 188 | 92 | 0 | 8 | 0 |
8 | Wellingsbüttel | 285 | 186 | 97 | 0 | 2 | 0 |
9 | Condor | 264 | 201 | 42 | 20 | 1 | 0 |
10 | Farmsen | 245 | 170 | 75 | 0 | 0 | 0 |
Anzeige ändern:
Top 25 der Schiedsrichter
Einsätze | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Schiedsrichter | Verein | gesamt | als SR | als SRA | 4.Off. | Pate | als Beo |
1 | Schäuble, Sascha | Farmsen | 99 | 65 | 34 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kaisen, Thorsten | Osterbek | 87 | 73 | 9 | 1 | 4 | 0 |
3 | Spar, Matthias | Sasel | 82 | 51 | 10 | 1 | 20 | 0 |
4 | Geiger, Valentin Jakob | VfL 93 | 75 | 38 | 37 | 0 | 0 | 0 |
Kauter, Alex | Osterbek | 75 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Hussaini, Sayed Suleman | DJK HH | 74 | 49 | 25 | 0 | 0 | 0 |
7 | Trumpf, Sven | Hellbrook | 72 | 47 | 25 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ahmadi, Zubeir | Poppenbüttel | 61 | 16 | 45 | 0 | 0 | 0 |
Kaisen, Tom Kryspin | Ahrensburg | 61 | 19 | 42 | 0 | 0 | 0 | |
Schmolling, Laurence Tom | Walddörfer | 61 | 39 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Pogrzeba, Oliver | Berne | 60 | 43 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Siegk, Christopher | Berne | 60 | 32 | 23 | 5 | 0 | 0 | |
Steinmann, Toni | VfL 93 | 60 | 36 | 2 | 10 | 12 | 0 | |
14 | Abohamrah, Saif Mohammed Radhi | Wellingsbüttel | 59 | 28 | 31 | 0 | 0 | 0 |
15 | Depta, Glenn Thomas | Ahrensburg | 54 | 39 | 15 | 0 | 0 | 0 |
16 | Lemsky, Rainer | Condor | 52 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | Femfert, Sven | Meiendorf | 50 | 47 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Juppe, Robin Benjamin | Berne | 50 | 27 | 22 | 0 | 1 | 0 | |
Köster, Marcus | Urania | 50 | 39 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Kohlert, Peter | Stapelfeld | 49 | 8 | 27 | 14 | 0 | 0 |
21 | Herrmann, Luc André | Berne | 48 | 28 | 18 | 0 | 2 | 0 |
Zerle, Bernd | Stapelfeld | 48 | 0 | 20 | 28 | 0 | 0 | |
23 | Babaei Mehr, Aref | Eilbek | 46 | 30 | 12 | 4 | 0 | 0 |
24 | Feric, Ivan | Tonndorf-Lohe | 44 | 32 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Ludolph, Gerhard Alexander | Hoisbüttel | 44 | 24 | 19 | 1 | 0 | 0 | |
Serwas, Francisco | BU | 44 | 37 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Anzeige ändern: