Statistiken der Ansetzungen
Auswahl der Saison:
Top 10 der Vereine
Einsätze | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Verein | gesamt | als SR | als SRA | Pate/4.Off. | als Beo |
1 | WTSV Concordia | 143 | 94 | 47 | 1 | 1 |
2 | BU | 109 | 77 | 29 | 1 | 2 |
3 | Eilbek | 107 | 55 | 49 | 0 | 3 |
4 | VfL 93 | 83 | 44 | 39 | 0 | 0 |
5 | Bramfeld | 71 | 65 | 5 | 1 | 0 |
6 | Hellbrook | 60 | 33 | 27 | 0 | 0 |
7 | Urania | 54 | 32 | 22 | 0 | 0 |
8 | Paloma | 50 | 40 | 5 | 2 | 3 |
9 | UH Adler | 44 | 33 | 11 | 0 | 0 |
10 | Wandsetal | 39 | 23 | 15 | 0 | 1 |
Anzeige ändern:
Top 25 der Schiedsrichter
Einsätze | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Schiedsrichter | Verein | gesamt | als SR | als SRA | Pate/4.Off. | als Beo |
1 | Lohse, Jens | BU | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kaisen, Thorsten | Osterbek | 16 | 10 | 4 | 2 | 0 |
3 | Babaei Mehr, Aref | WTSV Concordia | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 |
Trumpf, Sven | Hellbrook | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | |
Zum Brook, Nicolas | Hellbrook | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | |
6 | Fardash, Sohrab | WTSV Concordia | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 |
7 | Adjei, Nathanael | WTSV Concordia | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Atts, Oliver | BU | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
Caliskan, Ricardo Onur | UH Adler | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
Hiebert, Patrick Sven Jens | BU | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | |
Köster, Marcus | Urania | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
Krüger, Marcel Iradj | WTSV Concordia | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
Lahmar, Firas | Paloma | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
Zahlmann, Sven | VfL 93 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | |
15 | Dittmer, Marco | Paloma | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Reinhart, Sven | Eilbek | 11 | 5 | 5 | 0 | 1 | |
Serwas, Francisco | BU | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
18 | Geiger, Valentin Jakob | VfL 93 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 |
19 | Birkenhof, Sandro | Eilbek | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 |
Chen, Yuliang | BU | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
Ehrler, Pierre | Hellbrook | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
Koch, Michell | Bramfeld | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | |
Lüders, Maximilian | Wandsetal | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
Raufi, Musamel | WTSV Concordia | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Sieg, Thomas | Urania | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Steinmann, Toni | VfL 93 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Anzeige ändern: