Statistiken der Ansetzungen
Auswahl der Saison:
Top 10 der Vereine
Einsätze | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Verein | gesamt | als SR | als SRA | 4.Off. | Pate | als Beo |
1 | Eilbek | 91 | 40 | 51 | 0 | 0 | 0 |
2 | VfL 93 | 57 | 27 | 29 | 1 | 0 | 0 |
3 | WTSV Concordia | 54 | 26 | 27 | 0 | 0 | 1 |
4 | BU | 38 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bramfeld | 35 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Hellbrook | 35 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Osterbek | 28 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 |
8 | Urania | 25 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Wandsetal | 25 | 17 | 7 | 0 | 0 | 1 | |
10 | UH Adler | 23 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Anzeige ändern:
Top 25 der Schiedsrichter
Einsätze | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Schiedsrichter | Verein | gesamt | als SR | als SRA | 4.Off. | Pate | als Beo |
1 | Geiger, Valentin Jakob | VfL 93 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | Gabriel, Nico | Bramfeld | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Hussaini, Sayed Suleman | DJK HH | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Kaisen, Thorsten | Osterbek | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Kauter, Alex | Osterbek | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Zum Brook, Nicolas | Hellbrook | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Birkenhof, Sandro | Eilbek | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | Babaei Mehr, Aref | Eilbek | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Köster, Marcus | Urania | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Nehls, Alexander | Eilbek | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Schnitger, Mike | WTSV Concordia | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Steinmann, Toni | VfL 93 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
von Glischinski, Markus | Eilbek | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Franz, Maik | Eilbek | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Krüger, Marcel Iradj | WTSV Concordia | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Lüders, Maximilian | Wandsetal | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Reinhart, Sven | Eilbek | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Trumpf, Sven | Hellbrook | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Fardash, Sohrab | WTSV Concordia | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Qadirzada, Abbas | WTSV Concordia | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Serwas, Francisco | BU | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sieg, Thomas | Urania | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Wanka, Alexander Volker | UH Adler | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Mühling, Gernold | Urania | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Potyka, Rudolf | Polonia | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zahlmann, Sven | VfL 93 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Anzeige ändern: