Statistiken der Ansetzungen
Auswahl der Saison:
Top 10 der Vereine
Einsätze | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Verein | gesamt | als SR | als SRA | 4.Off. | Pate | als Beo |
1 | Eilbek | 839 | 419 | 399 | 4 | 13 | 4 |
2 | Berne | 667 | 334 | 315 | 8 | 3 | 7 |
3 | Paloma | 507 | 339 | 147 | 3 | 11 | 7 |
4 | Sasel | 476 | 298 | 153 | 1 | 24 | 0 |
5 | BU | 473 | 277 | 168 | 1 | 17 | 10 |
6 | Ahrensburg | 466 | 259 | 200 | 0 | 7 | 0 |
7 | WTSV Concordia | 443 | 342 | 73 | 3 | 20 | 5 |
8 | VfL 93 | 376 | 215 | 128 | 19 | 14 | 0 |
9 | Rahlstedt | 292 | 230 | 53 | 2 | 7 | 0 |
10 | Condor | 283 | 236 | 26 | 5 | 16 | 0 |
Anzeige ändern:
Top 25 der Schiedsrichter
Einsätze | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Schiedsrichter | Verein | gesamt | als SR | als SRA | 4.Off. | Pate | als Beo |
1 | Kaisen, Thorsten | Osterbek | 113 | 70 | 34 | 3 | 6 | 0 |
2 | Kaisen, Tom Kryspin | Ahrensburg | 111 | 55 | 55 | 0 | 1 | 0 |
3 | Herrmann, Luc André | Berne | 95 | 39 | 50 | 3 | 2 | 1 |
4 | Geiger, Valentin Jakob | VfL 93 | 86 | 35 | 50 | 0 | 1 | 0 |
5 | von Glischinski, Markus | Eilbek | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
6 | Juppe, Robin Benjamin | Berne | 81 | 24 | 52 | 0 | 0 | 5 |
7 | Ahmadi, Zubeir | Poppenbüttel | 76 | 39 | 36 | 0 | 0 | 1 |
8 | Pfeifer, Martin | Bergstedt | 74 | 31 | 38 | 2 | 3 | 0 |
9 | Schäuble, Sascha | Tonndorf-Lohe | 70 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 |
10 | Schmitz, Adrian | Eilbek | 69 | 32 | 37 | 0 | 0 | 0 |
11 | Femfert, Sven | Meiendorf | 67 | 64 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ohlsen, Janis Christoph | Ahrensburg | 67 | 46 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Pogrzeba, Oliver | Berne | 63 | 27 | 35 | 0 | 0 | 1 |
14 | Reis, Michael | BU | 59 | 22 | 28 | 1 | 8 | 0 |
15 | Hussaini, Sayed Suleman | DJK HH | 58 | 23 | 35 | 0 | 0 | 0 |
16 | Schnitger, Mike | WTSV Concordia | 57 | 47 | 2 | 0 | 3 | 5 |
17 | Spar, Matthias | Sasel | 55 | 39 | 5 | 0 | 11 | 0 |
18 | Ludolph, Gerhard Alexander | Hoisbüttel | 54 | 31 | 17 | 3 | 2 | 1 |
19 | Feike, Florian | Paloma | 53 | 36 | 16 | 1 | 0 | 0 |
Siegk, Christopher | Berne | 53 | 32 | 16 | 5 | 0 | 0 | |
21 | Jansen, Andreas | Meiendorf | 52 | 16 | 35 | 0 | 1 | 0 |
Makhdoomzada, Rahmatullah | Wandsetal | 52 | 41 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Steinmann, Toni | VfL 93 | 50 | 23 | 3 | 13 | 11 | 0 |
24 | Michaels, Felix | Eilbek | 49 | 28 | 21 | 0 | 0 | 0 |
25 | Bendert, Sebastian | Sasel | 48 | 44 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Brülle, Raja | Walddörfer | 48 | 42 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Anzeige ändern: